有格调的英文名,共统计到58个,比如Bokar(博卡尔)、Debuse(德布斯)、Teske(特斯克)、Cowle(整流罩)、Hamburg(汉堡)等等,是一些很优美悦耳的英文名。此外,还体现出一表人才、可亲的特征。
每个人的英文名字都有独特的来源。给宝宝的英文名字一般都要取得好听且好看,给宝宝起个好英文名字也是一种爱的表现,稀有的英文名字应该从哪方面入手?
高贵优雅时尚简洁的英文名
Bokar(博卡尔)
Bokar来自于英语,此英文名字的中文音译为博卡尔,这个名字不仅看起来阳光,听起来也很随和,作为小女性的名字,体现出忠心耿耿、美撼凡尘的特征。经过调查结果得出,Bokar(博卡尔)在希腊比较常见。
Debuse(德布斯)
Debuse出自英语,长度为6,作为女人的名字,看起来活泼优雅,体现出有趣、外向的特征。大数据显示,Debuse(德布斯)在加拿大受到很多人的喜爱。
Teske(特斯克)
Teske历史上最早出现于英语,共有3个音节,作为女士的名字,听起来优美悦耳,给人高端的感觉,体现出有独创性、慧质的特征。通过起名网大数据分析得出,Teske(特斯克)在英国比较热门。
Cowle(整流罩)
Cowle来源于英语,该英文名由5个字母组成,作为女人的名字,该名字听起来很诱人,也很文静,意味着合格、开明。通过起名网大数据分析得出,Cowle(整流罩)在俄罗斯用作英文名的人比较多。
Hamburg(汉堡)
Hamburg历史上最早出现在英语,此英文名翻译为汉堡,该英文名由2个音节组成,一共7个字母,听起来优美又有内涵,作为小女性的名字,给人的第一印象是力挽狂澜、高贵。经过调查结果得出,Hamburg(汉堡)在韩国受到大家的欢迎。
有格调的英文名 58个
英文名 | 中文名 | 名字寓意 | 得分 |
---|---|---|---|
Corbenic | 科本尼克 | 精神饱满、阳光 | 95分 |
Rickenbaugh | 里肯博 | 精神饱满、如花似玉 | 65分 |
Aylett | 艾利特 | 充满热情、侠肝义胆 | 62分 |
Gantt | 甘特 | 强悍、俊秀 | 80分 |
Allott | 阿洛特 | 聪明、仔细 | 87分 |
Denyes | 丹尼斯 | 大家闺秀、真挚 | 95分 |
Nerios | 尼利奥斯 | 俏皮、英俊 | 71分 |
Parcia | 帕西亚 | 俊美、公正 | 78分 |
Philmore | 菲尔莫尔 | 机灵、可爱 | 82分 |
Piner | 平纳 | 好客、大公无私 | 89分 |
Dathout | 达特 | 娇美、风趣 | 60分 |
Goossens | 古森斯 | 忠贞不渝、爽快 | 92分 |
Pomeranz | 波美兰兹 | 貌若天仙、干净 | 72分 |
Hoyt | 霍伊特 | 心地善良、清澈 | 74分 |
Dunnum | 邓纳姆 | 天真无邪、眉清目秀 | 94分 |
Arrindell | 阿林德尔 | 勤奋、健谈 | 74分 |
Bringard | 布林加德 | 忠诚、温柔可人 | 83分 |
Bowdre | 鲍德雷 | 厚道、娇媚 | 78分 |
Shaelynn | 肖琳 | 可爱、坚贞 | 89分 |
Butler | 巴特勒 | 有效率、虚心 | 90分 |
Deuber | 杜伯 | 娇艳、愉快 | 69分 |
Bajda | 巴伊达 | 恭顺、娇小 | 93分 |
Yum | 百胜 | 心直口快、妙语连珠 | 73分 |
Togo | 多哥 | 另类、爽脆 | 92分 |
Kotila | 科蒂拉 | 意志坚强、敢说敢作 | 96分 |
Prieur | 普赖尔 | 仪态万千、兰质蕙心 | 72分 |
Cedergren | 塞德格伦 | 毅力、坦率 | 75分 |
Barabin | 巴拉宾 | 千娇百媚、特别 | 72分 |
Elvidge | 埃尔维奇 | 不拘小节、好学不倦 | 79分 |
Tretola | 特雷托拉 | 平易近人、幽默风趣 | 79分 |
Davalos | 达瓦洛斯 | 明朗、仔细 | 85分 |
Tullos | 塔洛斯 | 诚心、坦率 | 95分 |
Loschen | 洛申 | 高深、知足 | 85分 |
Merworth | 默沃斯 | 得体、英勇顽强 | 68分 |
Sybilla | 西比拉 | 动容、脱俗 | 92分 |
Bosket | 博斯克特 | 贤淑贤惠、忠厚 | 77分 |
Bamman | 巴曼 | 淳朴、风流倜傥 | 65分 |
Sercio | 塞尔西奥 | 敢冲敢闯、柔媚 | 68分 |
Pedron | 佩德龙 | 大刀阔斧、积极 | 90分 |
Cernohous | 塞尔诺霍斯 | 踌躇满志、殷勤 | 83分 |
Lioi | 廖伊 | 美丽、意志坚强 | 86分 |
Sabur | 萨布尔 | 宽以待人、廉洁 | 69分 |
Ley | 莱伊 | 稳健、秀丽端庄 | 67分 |
Firkus | 菲尔库斯 | 好客、赤诚 | 66分 |
Altizer | 阿尔特泽 | 至诚、敢冲敢闯 | 64分 |
Morcos | 莫尔科斯 | 坦率、讲道理 | 61分 |
Gardina | 加迪纳 | 严于律己、以诚相见 | 89分 |
Blackmer | 布莱克默 | 敢说敢作、理智 | 92分 |
Timler | 蒂默尔 | 稳健、美女 | 63分 |
Carano | 卡拉诺 | 正气凛然、俊俏 | 72分 |
Ithai | 伊泰 | 积极向上、耐心 | 73分 |
Ruschmeier | 鲁施迈尔 | 说一不二、艳冠群芳 | 78分 |
Towles | 陶尔斯 | 助人为乐、风姿绰约 | 75分 |
Newiyn | 纽因 | 英俊、畅所欲言 | 94分 |
Ceglio | 塞格里奥 | 贤慧、古怪 | 83分 |
Amash | 阿玛什 | 姣好、好心 | 87分 |
Naegel | 奈格尔 | 倔强、直捷了当 | 90分 |
Fibich | 菲比奇 | 秀外慧中、知足 | 79分 |
Bess 女生英文名解析
有高级感的英文名字女100个
Asalia[关于Asalia]的中文翻译及英文名意思